
RentaProtect ist eine sicherheitsorientierte Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag, die es in zwei Varianten gibt:
| Gesellschaft / Tarif | Mann | Frau |
|---|---|---|
| Nürnberger / NR2543 | 382,17 | 350,92 |
| WGV Schwäbische LV / L3M L3F | 380,58 | 349,39 |
| Provinzial Nordwest / SR | 375,37 | 344,46 |
| Vers. Kammer Bayern / SR | 374,98 | 344,11 |
| Swiss Life Deutschland / 600 6 | 374,11 | 343,46 |
| Axa / AGS1M AGS1F | 374,04 | 343,38 |
| Allianz / R3MT R3FT | 371,38 | 341,03 |
| Gothaer / RMS12 | 370,51 | 340,32 |
| Zurich Deut. Herold / Classic | 370,06 | 339,60 |
| Hanse Merkur / RBS7 | 369,20 | 339,30 |
| Neue Leben / R4 | 368,56 | 338,36 |
| Generali / Rente Sofort | 368,20 | 339,10 |
Auszug aus "Das Investment.com". Hinweis zum Vergleich: Einsicht ungekürzter Fassung unter "Das Investment.com". Beispiel für Mann/Frau, Alter 60 Jahre, 100.000 € Einmalzahlung, volldynamische Rente, 10 Jahre Rentengarantiezeit, Sortierung nach Garantierente Mann, Anbieter sind Maklerversicherer. Quelle: Franke & Bornberg. Stand August 2010.
* der vereinbarte Rentenbeginn muss eingehalten werden
* * Verstirbt die 1. versicherte Person, erhält die 2. versicherte Person exakt die gleich Rente bis auch diese ablebt